Steuerfuss Wald (ZH) 2026: 122 %. Wald (ZH) liegt im Kanton Zürich (PLZ 8636). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Wald (ZH) 2026: 122 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Wald (ZH) liegt im Bezirk Hinwil (PLZ 8636) und hat 10'620 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Wald (ZH) kosten typischerweise zwischen CHF 881'000 und CHF 952'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 664'000 bis CHF 688'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Hinwil |
| PLZ | 8636 |
| Einwohner | 10'620 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 122 % |
| Rang im Kanton | 151 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 116.1 % |
| Einfamilienhaus | CHF 881'000 – CHF 952'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 664'000 – CHF 688'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 9'500 / m² |
| Miete | CHF 1'400 – CHF 1'600 |
| Leerwohnungsziffer | 1.2% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 50'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'100'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 840'000 – CHF 1'200'000 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 21 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 955'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 620'000 – CHF 1'140'000 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 33 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 3'860 Gebäude in Wald (ZH). Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 3'860 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 43.4% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 1'604 (44%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 845 (23.2%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 649 (17.8%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 370 (10.1%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 181 (5%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 132 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 89 m² |
67% der Gebäude in Wald (ZH) wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)