Steuerfuss Gossau (ZH) 2026: 117 %. Gossau (ZH) liegt im Kanton Zürich (PLZ 8614). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Gossau (ZH) 2026: 117 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Gossau (ZH) liegt im Bezirk Hinwil (PLZ 8614) und hat 10'605 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Gossau (ZH) kosten typischerweise zwischen CHF 1'890'000 und CHF 2'067'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'249'000 bis CHF 1'301'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Hinwil |
| PLZ | 8614 |
| Einwohner | 10'605 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 117 % |
| Rang im Kanton | 130 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 116.1 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'890'000 – CHF 2'067'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'249'000 – CHF 1'301'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 11'500 / m² |
| Miete | CHF 1'900 – CHF 2'300 |
| Leerwohnungsziffer | 0.6% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 70'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'300'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'125'000 – CHF 1'700'000 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 23 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 1'125'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 850'000 – CHF 1'666'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 34 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 3'964 Gebäude in Gossau (ZH). Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 3'964 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 48.5% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 874 (23.8%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 1'157 (31.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 970 (26.5%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 420 (11.5%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 245 (6.7%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 96 m² |
55% der Gebäude in Gossau (ZH) wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)