Steuerfuss Fischenthal 2026: 122 %. Fischenthal liegt im Kanton Zürich (PLZ 8496). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Fischenthal 2026: 122 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Fischenthal liegt im Bezirk Hinwil (PLZ 8496) und hat 2'666 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Fischenthal kosten typischerweise zwischen CHF 1'348'000 und CHF 1'479'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 980'000 bis CHF 1'022'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Hinwil |
| PLZ | 8496 |
| Einwohner | 2'666 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 122 % |
| Rang im Kanton | 151 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 116.1 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'348'000 – CHF 1'479'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 980'000 – CHF 1'022'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 6'500 / m² |
| Miete | CHF 1'700 – CHF 2'000 |
| Leerwohnungsziffer | 1.5% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 55'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 850'000 (2024) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 473'818 – CHF 1'065'000 (2024) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 15 (2024) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 470'000 (2015) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 422'500 – CHF 572'500 (2015) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 16 (2015) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 1'782 Gebäude in Fischenthal. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 1'782 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 21.7% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 685 (41.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 285 (17.3%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 276 (16.7%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 277 (16.8%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 125 (7.6%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 148 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 90 m² |
59% der Gebäude in Fischenthal wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)