Steuerfuss Rickenbach (ZH) 2026: 112 %. Rickenbach (ZH) liegt im Kanton Zürich (PLZ 8545). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Rickenbach (ZH) 2026: 112 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Rickenbach (ZH) liegt im Bezirk Winterthur (PLZ 8545) und hat 2'850 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Rickenbach (ZH) kosten typischerweise zwischen CHF 1'127'000 und CHF 1'212'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 849'000 bis CHF 880'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Winterthur |
| PLZ | 8545 |
| Einwohner | 2'850 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 112 % |
| Rang im Kanton | 94 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 109.2 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'127'000 – CHF 1'212'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 849'000 – CHF 880'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 7'000 / m² |
| Miete | CHF 1'600 – CHF 2'000 |
| Leerwohnungsziffer | 1.2% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 70'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 995'000 (2020) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 820'000 – CHF 1'027'000 (2020) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 17 (2020) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 866'000 (2021–2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 687'500 – CHF 1'036'000 (2021–2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 36 (2021–2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 1'315 Gebäude in Rickenbach (ZH). Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 1'315 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 48.5% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 207 (17.1%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 476 (39.4%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 302 (25%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 159 (13.2%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 64 (5.3%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 130 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 90 m² |
57% der Gebäude in Rickenbach (ZH) wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)