Steuerfuss Elsau 2026: 117 %. Elsau liegt im Kanton Zürich (PLZ 8352). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Elsau 2026: 117 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Elsau liegt im Bezirk Winterthur (PLZ 8352) und hat 3'898 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Elsau kosten typischerweise zwischen CHF 1'785'000 und CHF 1'952'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'001'000 bis CHF 1'044'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Winterthur |
| PLZ | 8352 |
| Einwohner | 3'898 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 117 % |
| Rang im Kanton | 130 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 109.2 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'785'000 – CHF 1'952'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'001'000 – CHF 1'044'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 10'000 / m² |
| Miete | CHF 1'800 – CHF 2'300 |
| Leerwohnungsziffer | 0.6% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 65'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 885'000 (2020) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 693'750 – CHF 1'143'875 (2020) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 16 (2020) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 790'000 (2022) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 560'000 – CHF 896'500 (2022) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 23 (2022) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 1'723 Gebäude in Elsau. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 1'723 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 35.8% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 288 (18.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 535 (35.1%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 370 (24.3%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 211 (13.9%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 119 (7.8%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 140 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 90 m² |
54% der Gebäude in Elsau wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)