Ellikon an der Thur (Bezirk Winterthur, Kanton Zürich) hat 1'024 Einwohner und einen kommunalen Steuerfuss von 117. Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und — für ZH-Gemeinden — Immobilienpreise auf einen Blick.
Der gemeindliche Steuerfuss von Ellikon an der Thur liegt bei 117, der kantonale Steuerfuss im Kanton Zürich bei 98.
Ellikon an der Thur liegt im Bezirk Winterthur (PLZ 8548) und hat 1'024 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Ellikon an der Thur kosten typischerweise zwischen CHF 1'466'000 und CHF 1'606'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'061'000 bis CHF 1'106'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Bezirk Winterthur |
| PLZ | 8548 |
| Einwohner | 1'024 |
| Kantonssteuersatz | 98% |
| Steuerfuss | 117% |
| Rang im Kanton | 130 / 162 |
| Bezirksdurchschnitt | 109% |
| Einfamilienhaus | CHF 1'466'000 – CHF 1'606'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'061'000 – CHF 1'106'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 4'000 / m² |
| Miete | CHF 1'800 – CHF 2'200 |
| Leerwohnungsziffer | 0.9% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 70'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 666'000 (2010–2014) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 571'250 – CHF 890'000 (2010–2014) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 16 (2010–2014) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 662'000 (2020) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 590'750 – CHF 805'250 (2020) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 32 (2020) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 513 Gebäude in Ellikon an der Thur. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 513 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 53.9% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 104 (22%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 118 (24.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 122 (25.8%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 97 (20.5%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 32 (6.8%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 140 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 101 m² |
54% der Gebäude in Ellikon an der Thur heizen noch mit Öl oder Gas.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)