Steuerfuss Freienstein-Teufen 2026: 99 %. Freienstein-Teufen liegt im Kanton Zürich (PLZ 8427). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Freienstein-Teufen 2026: 99 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Freienstein-Teufen liegt im Bezirk Bülach (PLZ 8427) und hat 2'372 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Freienstein-Teufen kosten typischerweise zwischen CHF 1'629'000 und CHF 1'783'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'082'000 bis CHF 1'127'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Bülach |
| PLZ | 8427 |
| Einwohner | 2'372 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 99 % |
| Rang im Kanton | 39 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 105.1 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'629'000 – CHF 1'783'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'082'000 – CHF 1'127'000 |
| Miete | CHF 1'800 – CHF 2'200 |
| Leerwohnungsziffer | 0.7% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 70'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'120'000 (2021–2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 955'000 – CHF 1'415'000 (2021–2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 42 (2021–2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 770'000 (2021–2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 628'500 – CHF 890'000 (2021–2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 31 (2021–2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 934 Gebäude in Freienstein-Teufen. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 934 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 34% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 235 (26.4%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 194 (21.8%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 311 (35%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 107 (12%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 42 (4.7%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 100 m² |
48% der Gebäude in Freienstein-Teufen wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)