Steuerfuss Embrach 2026: 112 %. Embrach liegt im Kanton Zürich (PLZ 8423). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Embrach 2026: 112 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Embrach liegt im Bezirk Bülach (PLZ 8423) und hat 10'356 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Embrach kosten typischerweise zwischen CHF 1'807'000 und CHF 1'977'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'144'000 bis CHF 1'192'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Bülach |
| PLZ | 8423 |
| Einwohner | 10'356 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 112 % |
| Rang im Kanton | 94 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 105.1 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'807'000 – CHF 1'977'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'144'000 – CHF 1'192'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 11'000 / m² |
| Miete | CHF 2'000 – CHF 2'400 |
| Leerwohnungsziffer | 0.4% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 60'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'583'650 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'160'000 – CHF 2'102'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 18 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 927'500 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 820'750 – CHF 1'076'125 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 40 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 2'451 Gebäude in Embrach. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 2'451 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 45.5% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 341 (14.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 624 (27.2%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 616 (26.8%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 487 (21.2%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 227 (9.9%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 90 m² |
42% der Gebäude in Embrach wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)