Steuerfuss Regensdorf 2026: 117 %. Regensdorf liegt im Kanton Zürich (PLZ 8105). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Regensdorf 2026: 117 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Regensdorf liegt im Bezirk Dielsdorf (PLZ 8105) und hat 20'282 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Regensdorf kosten typischerweise zwischen CHF 1'978'000 und CHF 2'164'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'305'000 bis CHF 1'359'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Dielsdorf |
| PLZ | 8105 |
| Einwohner | 20'282 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 117 % |
| Rang im Kanton | 130 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 106.7 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'978'000 – CHF 2'164'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'305'000 – CHF 1'359'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 12'000 / m² |
| Miete | CHF 2'200 – CHF 2'700 |
| Leerwohnungsziffer | 0.3% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 60'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'440'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'305'000 – CHF 1'753'750 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 22 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 850'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 700'000 – CHF 1'052'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 35 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 3'442 Gebäude in Regensdorf. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 3'442 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 63.2% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 278 (9.1%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 1'154 (38%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 882 (29%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 496 (16.3%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 229 (7.5%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 145 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 87 m² |
63% der Gebäude in Regensdorf heizen noch mit Öl oder Gas.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)