Steuerfuss Buchs (ZH) 2026: 105 %. Buchs (ZH) liegt im Kanton Zürich (PLZ 8107). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Buchs (ZH) 2026: 105 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Buchs (ZH) liegt im Bezirk Dielsdorf (PLZ 8107) und hat 6'808 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Buchs (ZH) kosten typischerweise zwischen CHF 1'344'000 und CHF 1'444'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 901'000 bis CHF 933'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Dielsdorf |
| PLZ | 8107 |
| Einwohner | 6'808 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 105 % |
| Rang im Kanton | 60 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 106.7 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'344'000 – CHF 1'444'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 901'000 – CHF 933'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 11'000 / m² |
| Miete | CHF 1'700 – CHF 2'100 |
| Leerwohnungsziffer | 0.7% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 60'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'165'000 (2016) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 877'500 – CHF 1'352'500 (2016) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 15 (2016) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 900'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 805'000 – CHF 983'000 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 21 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 1'440 Gebäude in Buchs (ZH). Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 1'440 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 65% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 134 (10.2%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 320 (24.4%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 479 (36.5%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 322 (24.5%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 59 (4.5%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 88 m² |
65% der Gebäude in Buchs (ZH) heizen noch mit Öl oder Gas.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)