Steuerfuss Ossingen 2026: 113 %. Ossingen liegt im Kanton Zürich (PLZ 8475). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Ossingen 2026: 113 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Ossingen liegt im Bezirk Andelfingen (PLZ 8475) und hat 1'835 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Ossingen kosten typischerweise zwischen CHF 1'380'000 und CHF 1'514'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 926'000 bis CHF 966'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Andelfingen |
| PLZ | 8475 |
| Einwohner | 1'835 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 113 % |
| Rang im Kanton | 105 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 110.3 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'380'000 – CHF 1'514'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 926'000 – CHF 966'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 7'000 / m² |
| Miete | CHF 1'800 – CHF 2'100 |
| Leerwohnungsziffer | 0.9% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 60'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'085'000 (2024) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'060'000 – CHF 1'107'500 (2024) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 18 (2024) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 807'500 (2024) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 686'250 – CHF 866'250 (2024) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 32 (2024) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 942 Gebäude in Ossingen. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 942 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 33% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 296 (33.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 225 (25.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 177 (20.1%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 112 (12.7%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 70 (8%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 105 m² |
59% der Gebäude in Ossingen wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)