Steuerfuss Dachsen 2026: 111 %. Dachsen liegt im Kanton Zürich (PLZ 8447). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Dachsen 2026: 111 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Dachsen liegt im Bezirk Andelfingen (PLZ 8447) und hat 1'926 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Dachsen kosten typischerweise zwischen CHF 1'465'000 und CHF 1'605'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'023'000 bis CHF 1'067'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Andelfingen |
| PLZ | 8447 |
| Einwohner | 1'926 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 111 % |
| Rang im Kanton | 86 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 110.3 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'465'000 – CHF 1'605'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'023'000 – CHF 1'067'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 7'000 / m² |
| Miete | CHF 1'800 – CHF 2'200 |
| Leerwohnungsziffer | 1% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 75'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'150'000 (2021–2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 938'000 – CHF 1'345'000 (2021–2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 31 (2021–2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 957'500 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 620'000 – CHF 1'085'375 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 26 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 871 Gebäude in Dachsen. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 871 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 45% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 133 (16.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 308 (38.4%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 179 (22.3%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 131 (16.3%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 52 (6.5%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 140 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 104 m² |
55% der Gebäude in Dachsen wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)