Steuerfuss Langnau am Albis 2026: 106 %. Langnau am Albis liegt im Kanton Zürich (PLZ 8135). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Langnau am Albis 2026: 106 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Langnau am Albis liegt im Bezirk Horgen (PLZ 8135) und hat 8'224 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Langnau am Albis kosten typischerweise zwischen CHF 2'421'000 und CHF 2'655'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'596'000 bis CHF 1'663'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Bezirk Horgen |
| PLZ | 8135 |
| Einwohner | 8'224 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 106 % |
| Rang im Kanton | 63 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 90 % |
| Einfamilienhaus | CHF 2'421'000 – CHF 2'655'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'596'000 – CHF 1'663'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 14'500 / m² |
| Miete | CHF 2'200 – CHF 2'700 |
| Leerwohnungsziffer | 0.6% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 80'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'825'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'487'500 – CHF 2'408'750 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 18 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 1'240'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 745'000 – CHF 1'565'000 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 15 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 2'357 Gebäude in Langnau am Albis. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 2'357 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 66.7% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 404 (18%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 1'020 (45.4%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 456 (20.3%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 262 (11.7%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 105 (4.7%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 84 m² |
67% der Gebäude in Langnau am Albis heizen noch mit Öl oder Gas.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)