Steuerfuss Horgen 2026: 90 %. Horgen liegt im Kanton Zürich (PLZ 6340). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Horgen 2026: 90 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Horgen liegt im Bezirk Horgen (PLZ 6340) und hat 24'549 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Horgen kosten typischerweise zwischen CHF 2'765'000 und CHF 3'043'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'743'000 bis CHF 1'819'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Horgen |
| PLZ | 6340 |
| Einwohner | 24'549 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 90 % |
| Rang im Kanton | 21 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 92.2 % |
| Einfamilienhaus | CHF 2'765'000 – CHF 3'043'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'743'000 – CHF 1'819'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 15'000 / m² |
| Miete | CHF 2'200 – CHF 2'800 |
| Leerwohnungsziffer | 0.4% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 90'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 2'450'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'922'500 – CHF 2'692'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 43 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 1'535'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 935'000 – CHF 2'097'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 75 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 5'581 Gebäude in Horgen. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 5'581 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 48.7% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 1'644 (31.3%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 1'474 (28%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 1'046 (19.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 722 (13.7%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 371 (7.1%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 86 m² |
59% der Gebäude in Horgen wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)