Bu interaktif harita, 2113 İsviçre belediyesinin tamamını (2026 itibarıyla), kendi kantonunun medyanına göre belediye vergi oranına veya nüfusa göre renklendirilmiş olarak gösterir. Veri temeli: ESTV vergi oranları 2026, BFS ThemaKart belediye sınırları, BFS nüfus istatistikleri.
Belediye vergi oranları, her kantonun basit devlet vergisi üzerine uygulanan çarpanlardır ve kantonlar arasında doğrudan karşılaştırılamaz. Bu nedenle harita her belediyeyi kendi kantonunun medyanına göre normalize eder. Yeşil belediyeler kanton medyanının altında, kırmızılar üstünde yer alır. Tek bir kanton içindeki aralık yer yer yüzde 50'yi aşar.
Nüfus görünümü, tüm belediyeleri küçük köylerden büyük şehirlere kadar eşit büyüklükte beş sınıfa (beşte birlik dilimlere) ayırır. Böylece güçlü biçimde sağa çarpık dağılım okunabilir kalır.
Harita yakınlaştırma ve kaydırmayı, doğrudan atlamalı belediye aramayı, gösterge değiştirmeyi ve vergi oranı, kanton medyanından sapma, nüfus ve tam belediye profiline bağlantı içeren bir ayrıntı kartını destekler.
Rongellen (GR), kendi kantonunun medyanının yüzde 67 altında yer alıyor; İsviçre'de başka hiçbir belediye bu kadar belirgin değil.
| Kanton | Medyan vergi oranı | En uygun belediye | Vergi oranı | En pahalı belediye | Vergi oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Kaynak: ESTV belediye vergi oranları 2026. Vergi oranı, basit devlet vergisi üzerine uygulanan bir çarpandır ve kantonlar arasında doğrudan karşılaştırılamaz.