Ova interaktivna karta prikazuje svih 2113 švajcarskih opština (stanje 2026), obojenih prema opštinskoj poreskoj stopi u odnosu na medijanu sopstvenog kantona ili prema broju stanovnika. Osnova podataka: poreske stope ESTV 2026, granice opština BFS ThemaKart, statistika stanovništva BFS.
Opštinske poreske stope su množioci na jednostavni državni porez svakog kantona i nisu direktno uporedive između kantona. Karta zato normalizuje svaku opštinu na medijanu njenog kantona. Zelene opštine leže ispod kantonalne medijane, crvene iznad. Raspon unutar jednog kantona mestimično prelazi 50 procenata.
Prikaz stanovništva deli sve opštine u pet jednako velikih klasa (kvintila), od malih sela do velikih gradova. Tako jako desno iskošena raspodela ostaje čitljiva.
Karta podržava zumiranje i pomeranje, pretragu opština sa direktnim skokom, promenu pokazatelja kao i karticu sa detaljima: poreskom stopom, odstupanjem od kantonalne medijane, brojem stanovnika i linkom ka potpunom profilu opštine.
Rongellen (GR) leži 67 procenata ispod medijane sopstvenog kantona, izrazitije nego bilo koja druga opština u Švajcarskoj.
| Kanton | Medijalna poreska stopa | Najjeftinija opština | Poreska stopa | Najskuplja opština | Poreska stopa |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Izvor: ESTV, opštinske poreske stope 2026. Poreska stopa je množilac na jednostavni državni porez i nije direktno uporediva između kantona.