Kjo hartë interaktive tregon të gjitha 2113 komunat zvicerane (gjendja 2026), të ngjyrosura sipas normës tatimore komunale në raport me medianën e kantonit të vet ose sipas numrit të banorëve. Baza e të dhënave: normat tatimore ESTV 2026, kufijtë e komunave BFS ThemaKart, statistika e popullsisë BFS.
Normat tatimore komunale janë shumëzues mbi tatimin e thjeshtë shtetëror të secilit kanton dhe nuk janë drejtpërdrejt të krahasueshme midis kantoneve. Prandaj harta e normalizon çdo komunë me medianën e kantonit të saj. Komunat e gjelbra qëndrojnë nën medianën kantonale, të kuqet mbi të. Diapazoni brenda një kantoni arrin pjesërisht mbi 50 përqind.
Pamja e popullsisë i ndan të gjitha komunat në pesë klasa me madhësi të barabartë (kuintile), nga fshatrat e vegjël deri te qytetet e mëdha. Kështu shpërndarja e zhvendosur fort djathtas mbetet e lexueshme.
Harta mbështet zoom dhe zhvendosje, një kërkim komunash me kalim direkt, ndërrim treguesish si dhe një kartë detajesh me normën tatimore, devijimin nga mediana kantonale, numrin e banorëve dhe lidhjen te profili i plotë i komunës.
Rongellen (GR) qëndron 67 përqind nën medianën e kantonit të vet, më shumë se çdo komunë tjetër në Zvicër.
| Kantoni | Norma tatimore mediane | Komuna më e lirë | Norma tatimore | Komuna më e shtrenjtë | Norma tatimore |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Burimi: ESTV, normat tatimore komunale 2026. Norma tatimore është një shumëzues mbi tatimin e thjeshtë shtetëror dhe nuk është drejtpërdrejt e krahasueshme midis kantoneve.