Este mapa interativo mostra todos os 2'113 municípios suíços (situação em 2026), coloridos segundo a taxa de imposto municipal em relação à mediana do próprio cantão ou segundo a população. Base de dados: taxas de imposto 2026 da ESTV, limites municipais BFS ThemaKart, estatística da população do BFS.
As taxas de imposto municipais são multiplicadores aplicados ao imposto cantonal simples e não são diretamente comparáveis entre cantões. Por isso, o mapa normaliza cada município em relação à mediana do seu cantão. Os municípios verdes situam-se abaixo da mediana cantonal, os vermelhos acima. Dentro de um mesmo cantão, a amplitude pode ultrapassar 50 por cento.
A vista de população divide todos os municípios em cinco classes de igual dimensão (quintis), das pequenas aldeias às grandes cidades. Assim, a distribuição fortemente assimétrica à direita mantém-se legível.
O mapa suporta zoom e deslocação, uma pesquisa de municípios com salto direto, a mudança de indicador e um cartão de detalhes com a taxa de imposto, o desvio em relação à mediana cantonal, a população e o link para o perfil completo do município.
Rongellen (GR) situa-se 67 por cento abaixo da mediana do próprio cantão, mais do que qualquer outro município da Suíça.
| Cantão | Taxa de imposto mediana | Município mais barato | Taxa de imposto | Município mais caro | Taxa de imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Fonte: taxas de imposto municipais 2026 da ESTV. A taxa de imposto é um multiplicador aplicado ao imposto cantonal simples e não é diretamente comparável entre cantões.