Questa carta interattiva mostra tutti i 2'113 comuni svizzeri (stato 2026), colorati in base al moltiplicatore d'imposta comunale rispetto alla mediana del proprio cantone oppure in base alla popolazione. Base dei dati: moltiplicatori d'imposta 2026 dell'AFC, confini comunali UST ThemaKart, statistica della popolazione dell'UST.
I moltiplicatori d'imposta comunali si applicano all'imposta cantonale semplice e non sono direttamente comparabili tra cantoni. La carta normalizza quindi ogni comune sulla mediana del proprio cantone. I comuni verdi si trovano sotto la mediana cantonale, quelli rossi sopra. All'interno di uno stesso cantone la forbice può superare il 50 per cento.
La vista della popolazione suddivide tutti i comuni in cinque classi di uguale dimensione (quintili), dai piccoli villaggi alle grandi città. Così la distribuzione fortemente asimmetrica a destra resta leggibile.
La carta supporta zoom e spostamento, una ricerca dei comuni con salto diretto, il cambio dell'indicatore e una scheda di dettaglio con moltiplicatore d'imposta, scostamento dalla mediana cantonale, popolazione e link al profilo completo del comune.
Rongellen (GR) si trova il 67 per cento sotto la mediana del proprio cantone, più nettamente di qualsiasi altro comune della Svizzera.
| Cantone | Moltiplicatore d'imposta mediano | Comune più conveniente | Moltiplicatore d'imposta | Comune più caro | Moltiplicatore d'imposta |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Fonte: moltiplicatori d'imposta comunali 2026 dell'AFC. Il moltiplicatore d'imposta si applica all'imposta cantonale semplice e non è direttamente comparabile tra cantoni.