Fiesch (Bezirk Goms, canton Valais) compte 910 habitants et un Taux d'imposition communal communal de 114.99999999999999. Cette page présente en un coup d'œil les impôts, la population et — pour les communes zurichoises — les prix de l'immobilier.
Le Taux d'imposition communal communal de Fiesch s'élève à 114.99999999999999, tandis que le Taux d'imposition communal cantonal dans le canton Valais est de 100.
Fiesch se situe dans Bezirk Goms (NPA 3984) et compte 910 habitants. La commune fait partie du canton Valais.
| Canton | VS |
|---|---|
| District | Bezirk Goms |
| NPA | 3984 |
| Population | 910 |
| Coefficient cantonal | 100% |
| Taux d'imposition communal | 115% |
| Rang dans le canton | 37 / 122 |
| Moyenne du district | 118.1% |
Le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR) recense 975 bâtiments à Fiesch. L'analyse montre les périodes de construction, les systèmes de chauffage répandus et les surfaces habitables typiques.
| Bâtiments dans le RegBL | 975 |
|---|---|
| Part des chauffages mazout/gaz | 35.9% |
| Bâtiments construits avant 1946 | 292 (30.2%) |
| Bâtiments construits entre 1946 et 1980 | 422 (43.6%) |
| Bâtiments construits entre 1981 et 2000 | 190 (19.6%) |
| Bâtiments construits entre 2001 et 2015 | 42 (4.3%) |
| Bâtiments construits après 2015 | 21 (2.2%) |
| Surface habitable maison individuelle (médiane) | 80 m² |
| Surface habitable appartement (médiane) | 75 m² |
74% des bâtiments de Fiesch ont été construits avant 1980.
Source : BFS / Kanton – GWR (Registre des bâtiments et des logements, RegBL)