Cette carte interactive montre les 2 113 communes suisses (état 2026), colorées selon le taux d'imposition communal par rapport à la médiane de leur propre canton ou selon la population. Données : taux d'imposition 2026 de l'AFC, limites communales OFS ThemaKart, statistique de la population de l'OFS.
Les taux d'imposition communaux sont des multiplicateurs appliqués à l'impôt cantonal simple et ne sont pas directement comparables entre cantons. La carte normalise donc chaque commune par rapport à la médiane de son canton. Les communes vertes se situent en dessous de la médiane cantonale, les rouges au-dessus. Au sein d'un même canton, l'écart peut dépasser 50 pour cent.
La vue population répartit toutes les communes en cinq classes de taille égale (quintiles), des petits villages aux grandes villes. La distribution fortement asymétrique reste ainsi lisible.
La carte permet le zoom et le déplacement, une recherche de communes avec accès direct, un changement d'indicateur ainsi qu'une fiche détaillée avec le taux d'imposition, l'écart par rapport à la médiane cantonale, la population et le lien vers le profil complet de la commune.
Rongellen (GR) se situe 67 pour cent en dessous de la médiane de son propre canton, plus nettement que toute autre commune de Suisse.
| Canton | Taux d'imposition médian | Commune la moins chère | Taux d'imposition | Commune la plus chère | Taux d'imposition |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Source : taux d'imposition communaux 2026 de l'AFC. Le taux d'imposition est un multiplicateur appliqué à l'impôt cantonal simple et n'est pas directement comparable entre cantons.