Este mapa interactivo muestra los 2'113 municipios suizos (situación 2026), coloreados según el coeficiente fiscal municipal en relación con la mediana de su propio cantón o según el número de habitantes. Base de datos: coeficientes fiscales 2026 de la ESTV, límites municipales BFS ThemaKart, estadística de población del BFS.
Los coeficientes fiscales municipales son multiplicadores del impuesto cantonal simple y no son directamente comparables entre cantones. Por eso el mapa normaliza cada municipio respecto a la mediana de su cantón. Los municipios verdes están por debajo de la mediana cantonal, los rojos por encima. Dentro de un mismo cantón, la horquilla puede superar el 50 por ciento.
La vista de población divide todos los municipios en cinco clases de igual tamaño (quintiles), desde pequeños pueblos hasta las grandes ciudades. Así, la distribución fuertemente asimétrica hacia la derecha sigue siendo legible.
El mapa permite hacer zoom y desplazarse, buscar municipios con salto directo, cambiar de indicador y ver una tarjeta de detalles con el coeficiente fiscal, la desviación respecto a la mediana cantonal, el número de habitantes y el enlace al perfil completo del municipio.
Rongellen (GR) se sitúa un 67 por ciento por debajo de la mediana de su propio cantón, más que ningún otro municipio de Suiza.
| Cantón | Coeficiente fiscal mediano | Municipio más barato | Coeficiente fiscal | Municipio más caro | Coeficiente fiscal |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Fuente: coeficientes fiscales municipales 2026 de la ESTV. El coeficiente fiscal es un multiplicador del impuesto cantonal simple y no es directamente comparable entre cantones.