Steuerfuss Lindau 2026: 106 %. Lindau liegt im Kanton Zürich (PLZ 8317). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Lindau 2026: 106 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Lindau liegt im Bezirk Pfäffikon (PLZ 8317) und hat 5'871 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Lindau kosten typischerweise zwischen CHF 1'934'000 und CHF 2'115'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'276'000 bis CHF 1'329'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Pfäffikon |
| PLZ | 8317 |
| Einwohner | 5'871 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 106 % |
| Rang im Kanton | 63 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 114.8 % |
| Einfamilienhaus | CHF 1'934'000 – CHF 2'115'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'276'000 – CHF 1'329'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 10'000 / m² |
| Miete | CHF 2'000 – CHF 2'500 |
| Leerwohnungsziffer | 0.4% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 70'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'500'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'436'250 – CHF 1'697'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 24 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 900'000 (2025) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 805'000 – CHF 1'137'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 15 (2025) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 2'088 Gebäude in Lindau. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 2'088 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 45.6% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 359 (19.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 475 (25.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 467 (25.5%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 370 (20.2%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 160 (8.7%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 100 m² |
46% der Gebäude in Lindau wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)