Steuerfuss Hedingen 2026: 100 %. Hedingen liegt im Kanton Zürich (PLZ 8908). Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und Kennzahlen der Gemeinde auf einen Blick.
Steuerfuss Hedingen 2026: 100 %. Kantonaler Wert im Kanton Zürich: 95 %. Die Gemeindesteuer ergibt sich aus der einfachen Steuer multipliziert mit diesem Wert; der Steuerrechner auf dieser Seite rechnet Bund, Kanton und Gemeinde zusammen.
Hedingen liegt im Bezirk Affoltern (PLZ 8908) und hat 4'002 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Zürich.
Einfamilienhäuser in Hedingen kosten typischerweise zwischen CHF 2'107'000 und CHF 2'306'000. Eigentumswohnungen liegen in der Spanne CHF 1'395'000 bis CHF 1'453'000. (Quelle: Raiffeisen Schätzungsdaten + Marktbeobachtung.)
| Kanton | ZH |
|---|---|
| Bezirk | Affoltern |
| PLZ | 8908 |
| Einwohner | 4'002 |
| Kantonssteuersatz | 95 % |
| Steuerfuss | 100 % |
| Rang im Kanton | 43 / 160 |
| Bezirksdurchschnitt | 108.5 % |
| Einfamilienhaus | CHF 2'107'000 – CHF 2'306'000 |
| Stockwerkeigentum | CHF 1'395'000 – CHF 1'453'000 |
| Medianpreis pro m² | CHF 13'000 / m² |
| Miete | CHF 2'100 – CHF 2'600 |
| Leerwohnungsziffer | 0.2% |
| Durchschnittseinkommen | CHF 85'000 |
| Median Verkaufspreis Einfamilienhaus | CHF 1'875'000 (2025) |
|---|---|
| Preisspanne p25–p75 Einfamilienhaus | CHF 1'200'000 – CHF 2'407'500 (2025) |
| Anzahl Verkäufe Einfamilienhaus | 15 (2025) |
| Median Verkaufspreis Eigentumswohnung | CHF 1'020'000 (2022) |
| Preisspanne p25–p75 Eigentumswohnung | CHF 782'500 – CHF 1'520'000 (2022) |
| Anzahl Verkäufe Eigentumswohnung | 15 (2022) |
Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich (CC0), notariell beglaubigte Handänderungen
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 1'327 Gebäude in Hedingen. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 1'327 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 37% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 205 (16.9%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 393 (32.5%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 352 (29.1%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 195 (16.1%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 65 (5.4%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 150 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 94 m² |
49% der Gebäude in Hedingen wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)