Fiesch (Bezirk Goms, Kanton Wallis) hat 910 Einwohner und einen kommunalen Gemeindesteuersatz von 114.99999999999999. Diese Seite zeigt Steuern, Bevölkerung und — für ZH-Gemeinden — Immobilienpreise auf einen Blick.
Der gemeindliche Gemeindesteuersatz von Fiesch liegt bei 114.99999999999999, der kantonale Gemeindesteuersatz im Kanton Wallis bei 100.
Fiesch liegt im Bezirk Goms (PLZ 3984) und hat 910 Einwohner. Die Gemeinde gehört zum Kanton Wallis.
| Kanton | VS |
|---|---|
| Bezirk | Bezirk Goms |
| PLZ | 3984 |
| Einwohner | 910 |
| Kantonssteuersatz | 100% |
| Gemeindesteuersatz | 115% |
| Rang im Kanton | 37 / 122 |
| Bezirksdurchschnitt | 118.1% |
Das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister (GWR) erfasst 975 Gebäude in Fiesch. Die Auswertung zeigt das Baualter, die verbreiteten Heizsysteme und typische Wohnungsgrössen.
| Gebäude im GWR | 975 |
|---|---|
| Anteil Öl-/Gasheizungen | 35.9% |
| Gebäude mit Baujahr vor 1946 | 292 (30.2%) |
| Gebäude mit Baujahr 1946–1980 | 422 (43.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 1981–2000 | 190 (19.6%) |
| Gebäude mit Baujahr 2001–2015 | 42 (4.3%) |
| Gebäude mit Baujahr nach 2015 | 21 (2.2%) |
| Wohnfläche Einfamilienhaus (Median) | 80 m² |
| Wohnfläche Eigentumswohnung (Median) | 75 m² |
74% der Gebäude in Fiesch wurden vor 1980 gebaut.
Quelle: BFS / Kanton – GWR (Gebäude- und Wohnungsregister)