Diese interaktive Karte zeigt alle 2113 Schweizer Gemeinden (Stand 2026), eingefärbt nach dem Gemeindesteuerfuss relativ zum Median des eigenen Kantons oder nach Einwohnerzahl. Datengrundlage: ESTV Steuerfüsse 2026, BFS ThemaKart Gemeindegrenzen, BFS Bevölkerungsstatistik.
Gemeindesteuerfüsse sind Multiplikatoren auf die einfache Staatssteuer und zwischen Kantonen nicht direkt vergleichbar. Die Karte normalisiert deshalb jede Gemeinde auf den Median ihres Kantons. Grüne Gemeinden liegen unter dem Kantonsmedian, rote darüber. Die Spannweite innerhalb eines Kantons erreicht teilweise über 50 Prozent.
Die Bevölkerungsansicht teilt alle Gemeinden in fünf gleich grosse Klassen (Quintile) ein, von kleinen Dörfern bis zu den Grossstädten. So bleibt die stark rechtsschiefe Verteilung lesbar.
Die Karte unterstützt Zoom und Verschieben, eine Gemeindesuche mit Direktsprung, einen Kennzahlenwechsel sowie eine Detailkarte mit Steuerfuss, Abweichung vom Kantonsmedian, Einwohnerzahl und Link zum vollständigen Gemeindeprofil.
Rongellen (GR) liegt 67 Prozent unter dem Median des eigenen Kantons, so deutlich wie keine andere Gemeinde der Schweiz.
| Kanton | Median Steuerfuss | Günstigste Gemeinde | Steuerfuss | Teuerste Gemeinde | Steuerfuss |
|---|---|---|---|---|---|
| AG | 108 | Oberwil-Lieli | 48 | Ammerswil | 127 |
| AI | 76 | Appenzell | 56 | Oberegg | 96 |
| AR | 380 | Teufen (AR) | 260 | Trogen | 450 |
| BE | 175 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 89 | Schelten | 220 |
| BL | 60 | Pfeffingen | 45 | Waldenburg | 72 |
| BS | 40 | Bettingen | 37.5 | Basel | 50 |
| FR | 81 | Greng | 32 | Jaun | 100 |
| GE | 42 | Cologny | 25 | Avully | 51 |
| GL | 63 | Glarus | 61 | Glarus Nord | 63 |
| GR | 90 | Rongellen | 30 | Flerden | 120 |
| JU | 215 | Les Breuleux | 130 | Basse-Allaine | 235 |
| LU | 190 | Meggen | 90 | Luthern | 240 |
| NE | 74.5 | La Grande Béroche | 63 | Les Verrières | 79 |
| NW | 197 | Hergiswil (NW) | 120 | Wolfenschiessen | 250 |
| OW | 470 | Sarnen | 386 | Lungern | 525 |
| SG | 115 | Balgach | 61 | Lütisburg | 155 |
| SH | 98 | Buchberg | 59 | Oberhallau | 117 |
| SO | 120 | Kammersrohr | 65 | Bolken | 145 |
| SZ | 155 | Freienbach | 64 | Illgau | 195 |
| TG | 146 | Warth-Weiningen | 94 | Arbon | 177 |
| TI | 85 | Porza | 56 | Bosco/Gurin | 100 |
| UR | 103 | Schattdorf | 91 | Isenthal | 117 |
| VD | 70 | Eclépens | 46 | La Praz | 83 |
| VS | 120 | Bister | 100 | Leukerbad | 145 |
| ZG | 53 | Baar | 47.5 | Neuheim | 59 |
| ZH | 108.5 | Zumikon | 71 | Bachs | 128 |
Quelle: ESTV Gemeindesteuerfüsse 2026. Der Steuerfuss ist ein Multiplikator auf die einfache Staatssteuer und zwischen Kantonen nicht direkt vergleichbar.